小田原市久野 1,450万円|売地

| 公開日 | 2025.9.30 | 価格 | 1,450万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(m2) | 246.1㎡ | 都市計画 | 市街化調整区域 (開変第2220335令和7年9月17日) |
| 所在地 | 神奈川県小田原市久野4121-1 | ||
| 交通 | 小田急線足柄駅より徒歩35分/ 東海道線小田原駅より箱根登山バス「中久野」バス停より徒歩7分 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 地目 | 建築条件 | 条件なし | |
| 権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主 |


| 公開日 | 2025.9.30 | 価格 | 1,450万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(m2) | 246.1㎡ | 都市計画 | 市街化調整区域 (開変第2220335令和7年9月17日) |
| 所在地 | 神奈川県小田原市久野4121-1 | ||
| 交通 | 小田急線足柄駅より徒歩35分/ 東海道線小田原駅より箱根登山バス「中久野」バス停より徒歩7分 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 地目 | 建築条件 | 条件なし | |
| 権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主 |