南足柄市沼田 2区画1,580万円|売地

| 公開日 | 2026.1.30 | 価格 | A区画1,580万円/B区画1,580万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(m2) | 実測面積:A区画 376.62㎡/B区画 365.66㎡ | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 所在地 | 神奈川県南足柄市沼田字上ノ山517-3 | ||
| 交通 | 大雄山線「相模沼田駅」より900m | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 地目 | 建築条件 | なし | |
| 権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主 |


| 公開日 | 2026.1.30 | 価格 | A区画1,580万円/B区画1,580万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(m2) | 実測面積:A区画 376.62㎡/B区画 365.66㎡ | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 所在地 | 神奈川県南足柄市沼田字上ノ山517-3 | ||
| 交通 | 大雄山線「相模沼田駅」より900m | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 地目 | 建築条件 | なし | |
| 権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主 |